Хотите себе такой быстрый сайт? Вы можете купить у нас копию за 1000 USD (без базы данных), и тем самым помочь животным. Пишите на почту support@catdog.by.
Одноглазый ищет семью!
Хозяева не стали лечить, хоть и давались рекомендации, и лекарство. Результат за 3 недели при нахождении на улице от покраснения глаза до его опухания и нарыва. Сам котёнок нежный и мурчащий.
Если понравилась, звоните +375 (29) 910-58-00, бесплатная доставка в любой город Республики Беларусь. Есть возможность вернуть обратно за свой счёт на протяжении всей жизни животного и существования CatDog, если что-то не так. Отдаётся по договору с проверкой животного раз в год для безопасности животного.
Иные данные | |
Статус животного | Ищет семью |
Статус объявления | Актуально |
Описание животного | |
История болезней/травм | 03.11.2024 - небольшое покраснение веки правого глаза и гнойное выделение. 28.11.2024 - сгнил правый глаз (открылась язва), истощение организма, глисты. 29.11.2024 - обращение в ветклинику "Эмили": уколы (амоксициллин), рекомендация удалить глаз. Масса тела 1.35 кг. 30.11.2024 - обращение в ветклинику "государственная": уколы (амоксициллин, второй неизвестен). Диагноз язвенный креатит правого глаза, насморк. Протирание век глаза от гноя. Капли для глаза "Флоксал" 4-6 раз в сутки по 2 капли. Масса тела 1.45 кг. 01.12.2024 - уколы (амоксициллин, второй неизвестен). Протирание век глаза от гноя. Капли для глаза "Флоксал" 4-6 раз в сутки по 2 капли. 02.12.2024 - обращение в ветклинику "государственная": уколы (амоксициллин, второй неизвестен). Протирание век глаза от гноя. Капли для глаза "Флоксал" 4-6 раз в сутки по 2 капли. 03.12.2024 - уколы (амоксициллин, второй неизвестен). Протирание век глаза. Капли для глаза "Флоксал" 4-6 раз в сутки по 2 капли. 04.12.2024 - обращение в ветклинику "государственная": уколы (амоксициллин, второй неизвестен). Протирание век глаза. Капли для глаза "Флоксал" 4-6 раз в сутки по 2 капли. Масса тела 1.55 кг. 05.12.2024 - уколы (амоксициллин, второй неизвестен). Протирание век глаза. Капли для глаза "Флоксал" 4-6 раз в сутки по 2 капли. 06.12.2024 - обращение в ветклинику "государственная": уколы (амоксициллин, второй неизвестен). Протирание век глаза. Капли для глаза "Флоксал" 4-6 раз в сутки по 2 капли. Масса тела 1.65 кг. 07.12.2024 - Протирание век глаза. Капли для глаза "Флоксал" 4-6 раз в сутки по 1 капли. 08.12.2024 - Протирание век глаза. Капли для глаза "Флоксал" 4-6 раз в сутки по 1 капли. 09.12.2024 - Капли для глаза "Флоксал" 4-6 раз в сутки по 1 капли. 10.12.2024 - обращение в ветклинику "государственная": осмотр. Капли для глаза "Флоксал" 4 раза в сутки по 1 капли. Язва заметно проходит. Роговица становится прозрачной. 14.12.2024 - применение препарата "ДИРОФЕН" от глистов. 20.12.2024 - обращение в ветклинику "государственная": осмотр. Язва заметно проходит. Роговица становится прозрачной. Цвет радужки восстанавливается. Реакции на свет у зрачка нет. Насморк ещё есть, прописаны препараты (протаргол, натрий-хлорид, корнерегель, видисик). Масса тела 1.85 кг. 23.12.2024 - обращение в ветклинику "КОТоПЁС": осмотр, установка катетера, уколы (Рингера-Локка 100 мл. и др.). Температура 40.8+ градусов. Масса тела 1.65 кг. Кормление минимум 50 мл еды (Royal Canin Recovery) в сутки (10-15 мл каждые 4-5 часа). 24.12.2024 - обращение в ветклинику "КОТоПЁС": осмотр, проверка катетера, уколы (Рингера-Локка 100 мл. и др.). Температура 40.0+ градусов. Масса тела 1.65 кг. Кормление минимум 60 мл еды (Royal Canin Recovery) в сутки (10-15 мл каждые 4-5 часа). 25.12.2024 - уколы (Рингера-Локка 100 мл. и др.). Кормление минимум 90 мл еды (Royal Canin Recovery) в сутки (10-15 мл каждые 3-4 часа). Кал нормальный светло-коричневый. Цвет мочи насыщено жёлтый. Насморк ещё есть. 26.12.2024 - обращение в ветклинику "КОТоПЁС": уколы (Рингера-Локка 100 мл., антибиотик, кровоостанавливающее, для печени и др.), общий анализ крови (ОАК). Температура 37.8+ градусов. Масса тела 1.80 кг. Кормление минимум 90 мл еды (Royal Canin Recovery) в сутки (10-15 мл каждые 3-4 часа). Было обнаружено кровотечение из носа. (планируется)28.12.2024 - применение препарата "ДИРОФЕН" от глистов. |
Кормление | Влажный корм Purina One, Влажный корм Felix, Влажный корм Whiskas, вареная куриная колбаса. |
Цвет тела | Чёрный |
Вес/Масса тела | 1.35 кг 29.11.2024 1.45 кг 30.11.2024 1.55 кг 04.12.2024 1.65 кг 06.12.2024 1.85 кг 20.12.2024 1.65 кг 23.12.2024 1.65 кг 24.12.2024 1.80 кг 26.12.2024 |
Текущий владелец | Данные скрыты |
Город | Жлобин |
Страна | Республика Беларусь |
Поисковые данные | |
Дата обнаружения | 03.11.2024 |
Дата передачи владельцу | январь 2025 |
Дата изъятия у владельца | 29.11.2024 |
Родовые данные | |
Дата рождения | 15.07.2024-15.08.2024 |
Вид животного | Кот |
Пол | Мужской/Самец |
Мама | https://catdog.by/17.html |
Потрачено на животное BYN:
6 - глазные капли "Декта-2"
2 - лечение (приём, уколы) со скидкой (29.11.2024 Эмили)
13.11 - лечение (приём, уколы) (30.11.2024 гос. ветклиника)
3.63 - глазные капли "Ципрофлоксацин"
25.45 - глазные капли "Флоксал"
6.74 - лечение (приём, уколы) (02.12.2024 гос. ветклиника)
10.48 - лечение (приём, уколы) (04.12.2024 гос. ветклиника)
5.24 - лечение (приём, уколы) (06.12.2024 гос. ветклиника)
0 - лечение (приём, уколы) (10.12.2024 гос. ветклиника)
6.44 - антигельминт "ДИРОФЕН" 4 таб.
0 - лечение (приём) (20.12.2024 гос. ветклиника)
8.96 - капли для носа "Протаргол"
26.92 - гель для глаз "Корнерегель"
26.92 - гель для глаз "Видисик"
2.18 - раствор натрия хлорида изотонический 0.9%
45 - лечение (приём, уколы на дом, капельница на дом, установка катетера) (23.12.2024 КОТоПЁС)
65.60 - лечение (приём, уколы на дом, капельница на дом) (24.12.2024 КОТоПЁС)
69.70 - лечение (приём, уколы, капельница на дом) (26.12.2024 КОТоПЁС)
90 (влажный корм)+ - еда за 1 мес.
X+ - наполнитель, салфетки, стирка белья, транспорт, жильё
Задонатили на животное BYN: 0
- Дата добавления: 30.11.2024 10:36:00
- Дата обновления: 26.12.2024 14:34:27
- Просмотров (без учёта IP): 117
500.00 BYN
- 0.00 BYN по договору
Теги: котята жлобин, котята