Want such a fast site for yourself? You can buy a copy from us for 1000 USD (without a database), and thus help animals. Write to the mail support@catdog.by.
Pirate is looking for a family!
The owners did not treat him, although they gave him recommendations and medicine. The result in 3 weeks when he was outside was from redness of the eye to its swelling and abscess. The kitten itself is gentle and purring.
If you like it, call +375 (29) 910-58-00, free delivery to any city in the Republic of Belarus. It is possible to return it back at your own expense throughout the life of the animal and the existence of CatDog, if something is wrong. It is given under a contract with an inspection of the animal once a year for the safety of the animal.
Description of the animal | |
Name/Clickname | Pirate |
Health status | Healthy |
History of illnesses/injuries | 03.11.2024 - небольшое покраснение веки правого глаза и гнойное выделение. 28.11.2024 - сгнил правый глаз (открылась язва), истощение организма, глисты. 29.11.2024 - обращение в ветклинику "Эмили": уколы (амоксициллин), рекомендация удалить глаз. Масса тела 1.35 кг. 30.11.2024 - обращение в ветклинику "государственная": уколы (амоксициллин, второй неизвестен). Диагноз язвенный креатит правого глаза, насморк. Протирание век глаза от гноя. Капли для глаза "Флоксал" 4-6 раз в сутки по 2 капли. Масса тела 1.45 кг. 01.12.2024 - уколы (амоксициллин, второй неизвестен). Протирание век глаза от гноя. Капли для глаза "Флоксал" 4-6 раз в сутки по 2 капли. 02.12.2024 - обращение в ветклинику "государственная": уколы (амоксициллин, второй неизвестен). Протирание век глаза от гноя. Капли для глаза "Флоксал" 4-6 раз в сутки по 2 капли. 03.12.2024 - уколы (амоксициллин, второй неизвестен). Протирание век глаза. Капли для глаза "Флоксал" 4-6 раз в сутки по 2 капли. 04.12.2024 - обращение в ветклинику "государственная": уколы (амоксициллин, второй неизвестен). Протирание век глаза. Капли для глаза "Флоксал" 4-6 раз в сутки по 2 капли. Масса тела 1.55 кг. 05.12.2024 - уколы (амоксициллин, второй неизвестен). Протирание век глаза. Капли для глаза "Флоксал" 4-6 раз в сутки по 2 капли. 06.12.2024 - обращение в ветклинику "государственная": уколы (амоксициллин, второй неизвестен). Протирание век глаза. Капли для глаза "Флоксал" 4-6 раз в сутки по 2 капли. Масса тела 1.65 кг. 07.12.2024 - Протирание век глаза. Капли для глаза "Флоксал" 4-6 раз в сутки по 1 капли. 08.12.2024 - Протирание век глаза. Капли для глаза "Флоксал" 4-6 раз в сутки по 1 капли. 09.12.2024 - Капли для глаза "Флоксал" 4-6 раз в сутки по 1 капли. 10.12.2024 - обращение в ветклинику "государственная": осмотр. Капли для глаза "Флоксал" 4 раза в сутки по 1 капли. Язва заметно проходит. Роговица становится прозрачной. 14.12.2024 - применение препарата "ДИРОФЕН" от глистов. 20.12.2024 - обращение в ветклинику "государственная": осмотр. Язва заметно проходит. Роговица становится прозрачной. Цвет радужки восстанавливается. Реакции на свет у зрачка нет. Насморк ещё есть, прописаны препараты (протаргол, натрий-хлорид, корнерегель, видисик). Масса тела 1.85 кг. 23.12.2024 - обращение в ветклинику "КОТоПЁС": осмотр, установка катетера, уколы (Рингера-Локка 100 мл. и др.). Температура 40.8+ градусов. Масса тела 1.65 кг. Кормление минимум 50 мл еды (Royal Canin Recovery) в сутки (10-15 мл каждые 4-5 часа). 24.12.2024 - обращение в ветклинику "КОТоПЁС": осмотр, проверка катетера, уколы (Рингера-Локка 100 мл. и др.). Температура 40.0+ градусов. Масса тела 1.65 кг. Кормление минимум 60 мл еды (Royal Canin Recovery) в сутки (10-15 мл каждые 4-5 часа). 25.12.2024 - уколы (Рингера-Локка 100 мл. и др.). Кормление минимум 90 мл еды (Royal Canin Recovery) в сутки (10-15 мл каждые 3-4 часа). Кал нормальный светло-коричневый. Цвет мочи насыщено жёлтый. Насморк ещё есть. 26.12.2024 - обращение в ветклинику "КОТоПЁС": уколы (Рингера-Локка 100 мл., антибиотик, кровоостанавливающее, для печени, витамин К-1), общий анализ крови (ОАК), чистка носа. Температура 37.8+ градусов. Масса тела 1.80 кг. Кормление минимум 90 мл еды (Royal Canin Recovery) в сутки (10-15 мл каждые 3-4 часа). Было обнаружено кровотечение из носа. Цвет кала переходит из жёлтого в коричневый с наличием мёртвых глистов. Цвет мочи жёлтый. 27.12.2024 - обращение в ветклинику "КОТоПЁС": уколы (антибиотик, витамин К-1), чистка ушей. Температура 37.1+ градусов. Масса тела 1.80 кг. Кормление минимум 1.5 пакетика влажного корма в сутки (ест сам). Кровотечения из носа нет и насморк слабый. Цвет кала тёмно коричневый сформированный. Цвет мочи жёлтый. 29.12.2024 - уколы (антибиотик, витамин К-1). Кормление минимум 2 пакетика влажного корма в сутки (ест сам). Кровотечения из носа нет и насморк слабый. Цвет кала тёмно коричневый сформированный. Цвет мочи жёлтый. 31.12.2024 - уколы (антибиотик, витамин К-1). Кормление минимум 2 пакетика влажного корма в сутки (ест сам). Насморка почти нет. Цвет кала тёмно коричневый сформированный. Цвет мочи жёлтый. 02.01.2025 - уколы (антибиотик, витамин К-1). Кормление минимум 2 пакетика влажного корма в сутки (ест сам). Насморка почти нет. Цвет кала тёмно коричневый сформированный. Цвет мочи жёлтый. 01.01.2024 - применение препарата "БАРС" от ушных клещей. 04.01.2024 - применение препарата "ДИРОФЕН" от глистов. 09.01.2024 - применение препарата "БАРС" от ушных клещей. |
Body color | Black |
Feeding | Purina One wet food, Felix wet food, Whiskas wet food, boiled chicken sausage. |
Weight/Body Mass | 1.35 kg 29.11.2024 1.45 kg 30.11.2024 1.55 kg 04.12.2024 1.65 kg 06.12.2024 1.85 kg 20.12.2024 1.65 kg 23.12.2024 1.65 kg 24.12.2024 1.80 kg 26.12.2024 1.80 kg 27.12.2024 2.30 kg 08.01.2025 |
Current owner | Data hidden |
City | Zhlobin |
Сountry | Republic of Belarus |
Other data | |
Ad status | Current |
Animal status | Looking for a family |
Поисковые данные | |
Date of discovery | 03.11.2024 |
Date of transfer to owner | 10.01.2025 |
Date of seizure from owner | 29.11.2024 12.01.2025 |
Generic data | |
Date of Birth | 15.07.2024-15.08.2024 |
Kind of animal | Cat |
Floor | Male |
Mother | https://catdog.by/17.html |
Потрачено на животное BYN:
6 - глазные капли "Декта-2"
2 - лечение (приём, уколы) со скидкой (29.11.2024 Эмили)
13.11 - лечение (приём, уколы) (30.11.2024 гос. ветклиника)
3.63 - глазные капли "Ципрофлоксацин"
25.45 - глазные капли "Флоксал"
6.74 - лечение (приём, уколы) (02.12.2024 гос. ветклиника)
10.48 - лечение (приём, уколы) (04.12.2024 гос. ветклиника)
5.24 - лечение (приём, уколы) (06.12.2024 гос. ветклиника)
0 - лечение (приём, уколы) (10.12.2024 гос. ветклиника)
6.44 - антигельминт "ДИРОФЕН" 4 таб.
0 - лечение (приём) (20.12.2024 гос. ветклиника)
8.96 - капли для носа "Протаргол"
26.92 - гель для глаз "Корнерегель"
26.92 - гель для глаз "Видисик"
2.18 - раствор натрия хлорида изотонический 0.9%
45 - лечение (приём, уколы на дом, капельница на дом, установка катетера) (23.12.2024 КОТоПЁС)
65.60 - лечение (приём, уколы на дом, капельница на дом) (24.12.2024 КОТоПЁС)
69.70 - лечение (приём, уколы, капельница на дом, общий анализ крови (ОАК)) (26.12.2024 КОТоПЁС)
69.50 - лечение (приём, уколы, уколы на дом, капельница на дом, чистка ушей) (27.12.2024 КОТоПЁС)
90 (влажный корм)+ - еда за 1 мес.
X+ - наполнитель, салфетки, стирка белья, транспорт, жильё
Задонатили на животное BYN: 0
- Date added: 30/11/2024 10:36:00
- Date modified: 12/01/2025 22:08:00
- Viewed (excluding IP): 171
500.00 BYN
- 0.00 BYN under contract
Tags: kittens Zhlobin, kittens