Хотите себе такой быстрый сайт? Вы можете купить у нас копию за 1000 USD (без базы данных), и тем самым помочь животным. Пишите на почту support@catdog.by.
Сергия
Девочка игривая и здоровая, любит ложиться рядом на кровати.
Иные данные | |
Статус животного | Имеет дом |
Статус объявления | Не актуально |
Описание животного | |
Имя/Кличка | Серёжка/Сергия |
Дата стерилизации/кастрации | 17.10.2024 10:10 |
История болезней/травм | 16.12.2024 - было зафиксировано снижение веса до 2700 грамм. Неизвестный вирус (предположительно птичий грипп или грибок Blastomyces dermatitidis) пробил оборону и проник в лёгкие, впустив бактерию Pasteurella multocida. Съела всего 1 пакетик влажного корма за сутки + сухой, воду пьёт. Был редкий кашель. Заложенности носа нет. 17.12.2024 - было зафиксировано учащённое дыхание, снижение интереса к еде и играм. Съела всего 1 пакетик влажного корма за сутки, воду пьёт. Был редкий кашель. Заложенности носа нет. 18.12.2024 - съела всего 1/4 пакетика влажного корма за сутки, воду пьёт. Количество вздохов 100-80 в минуту (в покое). Был редкий кашель. Заложенности носа нет. Цвет мочи насыщено жёлто-оранжевый. 19.12.2024 - обращение в ветклинику "КОТоПЁС": стационар 3 часа, уколы (синулокс 0.15 мл, марфлоксин 0.25 мл, анальгин 0.25 мл, раствор Рингера-Локка 40 мл), УЗИ (лёгких), кислород, торакоцентез для БАК посева и ПЦР (FIV, FeLV и FIP) (3-5 мл гноя и серозно-геморрагическая жидкость), общий и биохимический анализ крови. Температура в пределах 38.2 градусов. Масса тела 2.50 кг. Кормление минимум 50 мл еды (Royal Canin Recovery) в сутки (15-20 мл каждые 3-4 часа). Количество вздохов 70 в минуту (в покое). Цвет кала жёлто-коричневый. Цвет мочи насыщено оранжевый. 20.12.2024 - обращение в ветклинику "КОТоПЁС": стационар 2 часа, уколы (синулокс 0.15 мл, марфлоксин 0.25 мл, анальгин 0.25 мл, раствор Рингера-Локка 40 мл, B12 0.5 мл, гепаветариум), УЗИ (лёгких, печени, ЖКТ), кислород. Температура в пределах 36.8 градусов. Масса тела 2.50 кг. Кормление минимум 100 мл еды (Royal Canin Recovery) в сутки (15-20 мл каждые 3-4 часа). Количество вздохов 64 в минуту (в покое). Цвет мочи насыщено оранжевый. 21.12.2024 - обращение в ветклинику "КОТоПЁС": стационар 2 часа, уколы (синулокс 0.15 мл, марфлоксин 0.25 мл, анальгин 0.25 мл, раствор Рингера-Локка 40 мл, B12 0.5 мл, гепаветариум), кислород. Температура в пределах 37.1 градусов. Масса тела 2.50 кг. Кормление минимум 100 мл еды (Royal Canin Recovery) в сутки (15-20 мл каждые 3-4 часа). Количество вздохов 58 в минуту (в покое). Цвет мочи жёлтый. Пришёл результат ПЦР (FIV - положительный). 22.12.2024 - обращение в ветклинику "КОТоПЁС": уколы (синулокс 0.15 мл, марфлоксин 0.25 мл, анальгин 0.25 мл, раствор Рингера-Локка 40 мл, гепаветариум). Температура в пределах 37.8 градусов. Масса тела 2.50 кг. Кормление минимум 100 мл еды (Royal Canin Recovery) в сутки (15-20 мл каждые 3-4 часа). Количество вздохов 48 в минуту (в покое). Был редкий кашель. Цвет мочи жёлтый. 23.12.2024 - обращение в ветклинику "КОТоПЁС": уколы (синулокс 0.15 мл, марфлоксин 0.25 мл, анальгин 0.25 мл, раствор Рингера-Локка 40 мл, гепаветариум). Кормление минимум 1 пакет влажного корма в сутки (ест сама). Количество вздохов 48 в минуту (в покое). Цвет мочи жёлтый. 24.12.2024 - обращение в ветклинику "КОТоПЁС": уколы (синулокс 0.15 мл, марфлоксин 0.25 мл). Масса тела 2.50 кг. Кормление минимум 1.5 пакета влажного корма в сутки (ест сама). Количество вздохов 60-38 в минуту (в покое). Начала снова открывать двери. 25.12.2024 - . уколы (синулокс 0.15 мл, марфлоксин 0.25 мл). Кормление минимум 2 пакета влажного корма в сутки (ест сама). Был редкий кашель. 26.12.2024 - уколы (синулокс 0.15 мл, марфлоксин 0.25 мл). Кормление минимум 2 пакета влажного корма в сутки (ест сама). Количество вздохов 60-44 в минуту (в покое). //27.12.2024 - уколы (синулокс 0.15 мл, марфлоксин 0.25 мл). Кормление минимум 2 пакета влажного корма в сутки (ест сама). Количество вздохов 60-44 в минуту (в покое). //28.12.2024 - уколы (синулокс 0.15 мл, марфлоксин 0.25 мл). Кормление минимум 2 пакета влажного корма в сутки (ест сама). Количество вздохов 60-44 в минуту (в покое). //29.12.2024 - обращение в ветклинику "КОТоПЁС": УЗИ, уколы (синулокс 0.15 мл, марфлоксин 0.25 мл). Масса тела 2.50 кг. Кормление минимум 2 пакета влажного корма в сутки (ест сама). Количество вздохов 38-30 в минуту (в покое). |
Состояние здоровья | Выздоравливает |
Кормление | Всеядный, хороший аппетит. |
Цвет глаз | Карие |
Цвет тела | Серый, Табби |
Вес/Масса тела | 2.50 кг 03.11.2024 2.50 кг 02.12.2024 2.80 кг 08.12.2024 2.71 кг 16.12.2024 2.61 кг 17.12.2024 2.54 кг 18.12.2024 2.50 кг 19.12.2024 2.50 кг 20.12.2024 2.50 кг 21.12.2024 2.50 кг 22.12.2024 2.50 кг 24.12.2024 |
Способности | Умеет открывать двери |
Предыдущий владелец | Сотрудник ЧП "Лига Мебели" |
Город | Жлобин |
Страна | Республика Беларусь |
Поисковые данные | |
Дата передачи владельцу | 27.10.2024 |
Дата изъятия у владельца | 02.12.2024 |
Родовые данные | |
Дата рождения | 22.04.2024 04:00-05:00 |
Вид животного | Кошка |
Пол | Женский/Самка |
Порода | Смесь Мейн-кун и Европейской |
Мама | https://catdog.by/5.html |
Потрачено на животное BYN:
80 - кастрация/стерилизация со скидкой (17.10.2024 10:10 Эмили)
3 - капли для глаз "Декта-2"
1.76 - антигельминт "Зоолекарь универсал" 1.1 таб.
1.25 - капли на холку "IRBIS"
5 - гель "EnteroZOO" 0.25 шт.
363.50 - лечение (приём, стационар 3 часа, торакоцентез, кислород, уколы, УЗИ (лёгких), общий и биохимический анализ крови, ПЦР тесты, установка катетера) (19.12.2024 КОТоПЁС)
123.50 - лечение (приём, стационар 2 часа, кислород, уколы, УЗИ (лёгких, печени, ЖКТ)) (20.12.2024 КОТоПЁС)
83.50 - лечение (приём, стационар 2 часа, кислород, уколы) (21.12.2024 КОТоПЁС)
114.60 - лечение (приём, уколы на 2 дня, установка катетера) (22.12.2024 КОТоПЁС)
43 - лечение (приём, капельница) (23.12.2024 КОТоПЁС)
43 - лечение (приём, уколы) (24.12.2024 КОТоПЁС)
320 (влажный корм) + - еда за 8 мес.
X+ - наполнитель, салфетки, стирка белья, транспорт, жильё
Задонатили на животное BYN: 0
- Дата добавления: 08.08.2024 00:51:22
- Дата обновления: 26.12.2024 20:38:25
- Просмотров (без учёта IP): 305
Теги: котята