Want such a fast site for yourself? You can buy a copy from us for 1000 USD (without a database), and thus help animals. Write to the mail support@catdog.by.
Sergius
The girl is playful and healthy, she loves to lie next to me on the bed.
Description of the animal | |
Name/Clickname | Seryozha/Sergius |
Spay/neuter date | 17.10.2024 10:10 |
Health status | He is recovering. |
History of illnesses/injuries | 16.12.2024 - было зафиксировано снижение веса до 2700 грамм. Неизвестный вирус (предположительно птичий грипп или грибок Blastomyces dermatitidis) пробил оборону и проник в лёгкие, впустив бактерию Pasteurella multocida. Съела всего 1 пакетик влажного корма за сутки + сухой, воду пьёт. Был редкий кашель. Заложенности носа нет. 17.12.2024 - было зафиксировано учащённое дыхание, снижение интереса к еде и играм. Масса тела 2.61 кг. Съела всего 1 пакетик влажного корма за сутки, воду пьёт. Был редкий кашель. Заложенности носа нет. 18.12.2024 - масса тела 2.54 кг. Съела всего 1/4 пакетика влажного корма за сутки, воду пьёт. Количество вздохов 100-80 в минуту (в покое). Был редкий кашель. Заложенности носа нет. Цвет мочи насыщено жёлто-оранжевый. 19.12.2024 - обращение в ветклинику "КОТоПЁС": стационар 3 часа, уколы (синулокс 0.15 мл, марфлоксин 0.25 мл, анальгин 0.25 мл, раствор Рингера-Локка 40 мл), УЗИ (лёгких), кислород, торакоцентез для БАК посева и ПЦР (FIV - положительный, FeLV - отрицательный, FIP - отрицательный) (3-5 мл гноя и серозно-геморрагическая жидкость), общий и биохимический анализ крови. Температура в пределах 38.2 градусов. Масса тела 2.50 кг. Кормление минимум 50 мл еды (Royal Canin Recovery) в сутки (15-20 мл каждые 3-4 часа). Количество вздохов 70 в минуту (в покое). Цвет кала жёлто-коричневый. Цвет мочи насыщено оранжевый. 20.12.2024 - обращение в ветклинику "КОТоПЁС": стационар 2 часа, уколы (синулокс 0.15 мл, марфлоксин 0.25 мл, анальгин 0.25 мл, раствор Рингера-Локка 40 мл, B12 0.5 мл, гепаветариум), УЗИ (лёгких, печени, ЖКТ), кислород. Температура в пределах 36.8 градусов. Масса тела 2.50 кг. Кормление минимум 100 мл еды (Royal Canin Recovery) в сутки (15-20 мл каждые 3-4 часа). Количество вздохов 64 в минуту (в покое). Цвет мочи насыщено оранжевый. 21.12.2024 - обращение в ветклинику "КОТоПЁС": стационар 2 часа, уколы (синулокс 0.15 мл, марфлоксин 0.25 мл, анальгин 0.25 мл, раствор Рингера-Локка 40 мл, B12 0.5 мл, гепаветариум), кислород. Температура в пределах 37.1 градусов. Масса тела 2.50 кг. Кормление минимум 100 мл еды (Royal Canin Recovery) в сутки (15-20 мл каждые 3-4 часа). Количество вздохов 58 в минуту (в покое). Цвет мочи жёлтый. Пришёл результат ПЦР (FIV - положительный). 22.12.2024 - обращение в ветклинику "КОТоПЁС": уколы (синулокс 0.15 мл, марфлоксин 0.25 мл, анальгин 0.25 мл, раствор Рингера-Локка 40 мл, гепаветариум). Температура в пределах 37.8 градусов. Масса тела 2.50 кг. Кормление минимум 100 мл еды (Royal Canin Recovery) в сутки (15-20 мл каждые 3-4 часа). Количество вздохов 48 в минуту (в покое). Был редкий кашель. Цвет мочи жёлтый. 23.12.2024 - обращение в ветклинику "КОТоПЁС": уколы (синулокс 0.15 мл, марфлоксин 0.25 мл, анальгин 0.25 мл, раствор Рингера-Локка 40 мл, гепаветариум). Кормление минимум 1 пакет влажного корма в сутки (ест сама). Количество вздохов 48 в минуту (в покое). Цвет мочи жёлтый. 24.12.2024 - обращение в ветклинику "КОТоПЁС": уколы (синулокс 0.15 мл, марфлоксин 0.25 мл). Масса тела 2.50 кг. Кормление минимум 1.5 пакета влажного корма в сутки (ест сама). Количество вздохов 60-38 в минуту (в покое). Начала снова открывать двери. 25.12.2024 - . уколы (синулокс 0.15 мл, марфлоксин 0.25 мл). Кормление минимум 2 пакета влажного корма в сутки (ест сама). Был редкий кашель. 26.12.2024 - уколы (синулокс 0.15 мл, марфлоксин 0.25 мл). Кормление минимум 2 пакета влажного корма в сутки (ест сама). Цвет кала тёмно-коричневый сформированный. Количество вздохов 60-44 в минуту (в покое). 27.12.2024 - уколы (синулокс 0.15 мл, марфлоксин 0.25 мл). Кормление минимум 3 пакета влажного корма в сутки (ест сама). Количество вздохов 60-44 в минуту (в покое). Была рвота с шерстью. 28.12.2024 - уколы (синулокс 0.15 мл, марфлоксин 0.25 мл). Кормление минимум 3 пакета влажного корма в сутки (ест сама). Количество вздохов 60-44 в минуту (в покое). 29.12.2024 - обращение в ветклинику "КОТоПЁС": таблетки (кладакса 200/50 мг 1/4 таб. Х2, марфлоксин 20 мг 1/3 таб.). Температура в пределах 38.3 градусов. Масса тела 2.60 кг. Кормление минимум 3 пакета влажного корма в сутки (ест сама). Количество вздохов 52-44 в минуту (в покое). Была рвота с шерстью. 30.12.2024 - таблетки (кладакса 200/50 мг 1/4 таб. Х2, марфлоксин 20 мг 1/3 таб.). Кормление минимум 3 пакета влажного корма в сутки (ест сама). Количество вздохов 48-40 в минуту (в покое). 31.12.2024 - таблетки (кладакса 200/50 мг 1/4 таб. Х2, марфлоксин 20 мг 1/3 таб.). Кормление минимум 3 пакета влажного корма в сутки (ест сама). Количество вздохов 48-40 в минуту (в покое). 01.01.2024 - таблетки (кладакса 200/50 мг 1/4 таб. Х2, марфлоксин 20 мг 1/3 таб.). Кормление минимум 3 пакета влажного корма в сутки (ест сама). Количество вздохов 48-40 в минуту (в покое). 02.01.2024 - таблетки (кладакса 200/50 мг 1/4 таб. Х2, марфлоксин 20 мг 1/3 таб.). Кормление минимум 3 пакета влажного корма в сутки (ест сама). Количество вздохов 48-40 в минуту (в покое). 03.01.2024 - таблетки (кладакса 200/50 мг 1/4 таб. Х2, марфлоксин 20 мг 1/3 таб.). Масса тела 2.90 кг. Кормление минимум 3 пакета влажного корма в сутки (ест сама). Количество вздохов 58-40 в минуту (в покое). 04.01.2024 - таблетки (кладакса 200/50 мг 1/4 таб. Х2, марфлоксин 20 мг 1/3 таб.). Кормление минимум 3 пакета влажного корма в сутки (ест сама). Количество вздохов 48-40 в минуту (в покое). 05.01.2024 - таблетки (кладакса 200/50 мг 1/4 таб. Х2, марфлоксин 20 мг 1/3 таб.). Кормление минимум 3 пакета влажного корма в сутки (ест сама). 06.01.2024 - таблетки (кладакса 200/50 мг 1/4 таб. Х2, марфлоксин 20 мг 1/3 таб.). Кормление минимум 3 пакета влажного корма в сутки (ест сама). 07.01.2024 - таблетки (кладакса 200/50 мг 1/4 таб. Х2, марфлоксин 20 мг 1/3 таб.). Кормление минимум 3 пакета влажного корма в сутки (ест сама). 08.01.2024 - таблетки (кладакса 200/50 мг 1/4 таб., марфлоксин 20 мг 1/3 таб.). Кормление минимум 3 пакета влажного корма в сутки (ест сама). |
Body color | Gray, Tabby |
Eye color | Brown |
Feeding | Omnivore, good appetite. |
Weight/Body Mass | 2.50 kg 03.11.2024 2.50 kg 02.12.2024 2.80 kg 08.12.2024 2.71 kg 16.12.2024 2.61 kg 17.12.2024 2.54 kg 18.12.2024 2.50 kg 19.12.2024 2.50 kg 20.12.2024 2.50 kg 21.12.2024 2.50 kg 22.12.2024 2.50 kg 24.12.2024 2.60 kg 29.12.2024 2.90 kg 03.01.2025 |
Capabilities | Can open doors |
Previous owner | Employee of the private enterprise "League of Furniture" |
City | Zhlobin |
Сountry | Republic of Belarus |
Other data | |
Ad status | Not relevant |
Animal status | Has a house |
Поисковые данные | |
Date of transfer to owner | 27.10.2024 |
Date of seizure from owner | 02.12.2024 |
Generic data | |
Date of Birth | 22.04.2024 04:00-05:00 |
Kind of animal | Cat |
Floor | Female |
Breed | Maine Coon and European mix |
Mother | https://catdog.by/5.html |
Потрачено на животное BYN:
80 - кастрация/стерилизация со скидкой (17.10.2024 10:10 Эмили)
3 - капли для глаз "Декта-2"
1.76 - антигельминт "Зоолекарь универсал" 1.1 таб.
1.25 - капли на холку "IRBIS"
5 - гель "EnteroZOO" 0.25 шт.
363.50 - лечение (приём, стационар 3 часа, торакоцентез, кислород, уколы, УЗИ (лёгких), общий и биохимический анализ крови, ПЦР тесты, установка катетера) (19.12.2024 КОТоПЁС)
123.50 - лечение (приём, стационар 2 часа, кислород, уколы, УЗИ (лёгких, печени, ЖКТ)) (20.12.2024 КОТоПЁС)
83.50 - лечение (приём, стационар 2 часа, кислород, уколы) (21.12.2024 КОТоПЁС)
114.60 - лечение (приём, уколы на 2 дня, установка катетера) (22.12.2024 КОТоПЁС)
43 - лечение (приём, капельница) (23.12.2024 КОТоПЁС)
53 - лечение (приём, уколы) (24.12.2024 КОТоПЁС)
3 - лечение (чистка ушей) со скидкой (28.12.2024 13:00 Эмили)
16.50 - лечение (приём) (29.12.2024 КОТоПЁС)
16.05 - марфлоксин 20 мг 3 таб.
15.80 - кладакса 200/50 мг 4 таб.
320 (влажный корм) + - еда за 8 мес.
X+ - наполнитель, салфетки, стирка белья, транспорт, жильё
Задонатили на животное BYN: 0
- Date added: 08/08/2024 00:51:22
- Date modified: 08/01/2025 19:17:09
- Viewed (excluding IP): 346
Tags: kittens